CHKO Series - Hammond Manufacturing Electrical Enclosures - KGA Enclosures Ltd
CHKO Series | Type 1 Mild Steel Junction Box
Hinge Door with Quarter Turn and with Knockouts
Product Application
- Designed for general purpose indoor commercial use as a junction, pull or switch box.
- Hinged cover with latch provides easy access during installation and maintenance.
Product Construction
- Formed and spot welded from 14-gauge (26" x 24") or 16-gauge (up to 30" x 24") steel.
- Formed steel covers close by use of slotted quarter turn latch.
- Full swing, hinged door. Note: Former butt hinge being transitioned at new integral design starting late 2020.
- Easily removed knockouts on all 4 sides (see drawings for sizes and locations).
- Through holes in back for wall mounting.
- Grounding location embossed in body.
Product Finish
- Enclosure and cover are finished in ANSI 61 grey powder coating.
Product Standards
- UL 50 type 1.
- CSA type 1.
- Complies with:
- NEMA type 1.
- IEC 60529 and IP20.
Hammond Manufacturing Electrical Enclosures
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Electrical Enclosures product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
CHKO Series | Hammond Manufacturing Electrical Enclosures | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHKO10104 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO10106 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO1084 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO1086 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO12104 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO12106 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO12124 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO12126 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO1284 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO16124 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO16126 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO16166 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO18124 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO18126 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO18186 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO24186 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO24246 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO30246 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO36246 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO36248 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO644 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO663 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO664 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO666 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO864 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO884 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| CHKO886 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

