PF65 Series - Hammond Manufacturing Electrical Enclosures - KGA Enclosures Ltd
PF65 Series | 297-560 CFM Filter Fans
Type 12
Product Features
- Maintains a UL tested NEMA type 12 seal against enclosure.
- UL recognized to UL 508A, category NITW2/8, UL file #E175229.
- Patented "click and fit" design provides a hardware-free installation.
- Plastic made from strong, heat resistant ABS-FR, UL94-V0 fire approved material.
- Fan ships with one filter. Additional filters can be purchased separately.
- Fan motor is CSA approved.
Hammond Manufacturing Electrical Enclosures
KGA Enclosures Ltd are fully authorised distributors of the Hammond Manufacturing Electrical Enclosures product range. This entire range is available from KGA Enclosures Ltd at great competitive pricing and with full customisation options on all applicable products.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Please remember - KGA Enclosures Ltd are authorised distributors of this product range. Please only use authorised distributors to purchase these products. This will then ensure you receive a genuine product.
Hammond Manufacturing Product Ranges
Did you know, you can find the entire Hammond Manufacturing product range, here at KGA Enclosures Ltd.
- View the Hammond Electrical Enclosures Range.
- View the Hammond Enclosures Range.
- View the Hammond Power Distribution Range.
- View the Hammond Rack Solutions Range.
- View the Hammond Transformers Range.
- View the Ritec Plastic Enclosures Range.
PF65 Series | Hammond Manufacturing Electrical Enclosures | KGA Enclosures Ltd
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse Flow Design - Black (RAL 9011) | ||||||
| PF6500AT12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6500AT12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12BK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12BK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Reverse Flow Design - Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PF6500AT12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6500AT12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6600AT12LG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF6700AT12LG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Standard Flow (Pressurize) Design - Black (RAL 9011) | ||||||
| PF65000T12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12BK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12BK230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12BK460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Standard Flow (Pressurize) Design - Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PF65000T12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF65000T12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF66000T12LG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12LG230 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| PF67000T12LG460 | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|
| Product Accessories |
| Please click here for all ordering, pricing confirmation and lead times. |
|---|
| Exhaust Filters |
|---|
| Part No | Brand | Product Information | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black (RAL 9011) | ||||||
| PFA60000BK | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| Light Grey (RAL 7035) | ||||||
| PFA60000LG | Hammond | Click part number for more details | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. | P.O.A. |
| For product compatibility and more information, please see the product data sheet. |
|---|

